Pular para as informações do produto
Ingredientes
Magermilchpulver, Calciumcarbonat.
Alergênicos
- Leite
Informação nutricional
| Valor energético | 1448,0 kJ / 346,0 kcal |
|---|---|
| Gorduras | 0,7 g |
| das quais saturadas | 0,3 g |
| Carboidratos | 50,0 g |
| dos quais açúcares | 50,0 g |
| Proteínas | 34,5 g |
| Sal | 1,1 g |
| Fibras | 1,0 g |
Conservação e observações
Kühl und trocken lagern. Nicht für Säuglinge unter 12 Monaten geeignet.