Zu Produktinformationen springen
Zutaten
Mais für Popcorn.
Allergene
- Soja
Nährwerte
| Energie | 1573,0 kJ / 376,0 kcal |
|---|---|
| Fett | 3,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
| Kohlenhydrate | 72,0 g |
| davon Zucker | 0,8 g |
| Eiweiß | 8,4 g |
| Salz | 0,0 g |
| Ballaststoffe | 11,0 g |
Aufbewahrung & Hinweise
Glutenfrei. Kann Soja und Sonnenblume enthalten. Kühl und trocken lagern.