Zu Produktinformationen springen
Zutaten
Zuckerrohr.
Nährwerte
| Energie | 360,0 kJ / 86,0 kcal |
|---|---|
| Fett | 0,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 22,0 g |
| davon Zucker | 22,0 g |
| Eiweiß | 0,0 g |
| Salz | 0,1 g |
| Ballaststoffe | 0,0 g |
Aufbewahrung & Hinweise
Glutenfrei. Trocken und gut belüftet lagern. Das Produkt kann Farbabweichungen aufweisen.