Zu Produktinformationen springen
Zutaten
Maniokstärke, Wasser, Konservierungsstoff Sorbinsäure, Säuerungsmittel Zitronensäure.
Nährwerte
| Energie | 1033,0 kJ / 247,0 kcal |
|---|---|
| Fett | 0,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 62,0 g |
| davon Zucker | 2,3 g |
| Eiweiß | 0,1 g |
| Salz | 0,0 g |
| Ballaststoffe | 0,6 g |
Aufbewahrung & Hinweise
Glutenfrei.