Zu Produktinformationen springen
Zutaten
Maisgrieß (genetisch verändert durch Sphingobium herbicidovorans und/oder Diabrotica virgifera und/oder Agrobacterium tumefaciens und Zea mays).
Allergene
- Soja
Nährwerte
| Energie | 1573,0 kJ / 376,0 kcal |
|---|---|
| Fett | 0,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 86,0 g |
| davon Zucker | 0,0 g |
| Eiweiß | 8,0 g |
| Salz | 0,0 g |
| Ballaststoffe | 4,0 g |
Aufbewahrung & Hinweise
Kann Spuren von Soja enthalten.