Zu Produktinformationen springen
Zutaten
Magermilchpulver, Calciumcarbonat.
Allergene
- Milch
Nährwerte
| Energie | 1448,0 kJ / 346,0 kcal |
|---|---|
| Fett | 0,7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
| Kohlenhydrate | 50,0 g |
| davon Zucker | 50,0 g |
| Eiweiß | 34,5 g |
| Salz | 1,1 g |
| Ballaststoffe | 1,0 g |
Aufbewahrung & Hinweise
Kühl und trocken lagern. Nicht für Säuglinge unter 12 Monaten geeignet.