Zu Produktinformationen springen
Zutaten
Erdnüsse, Zucker und Salz.
Allergene
- Erdnüsse
Nährwerte
| Energie | 2100,0 kJ / 502,0 kcal |
|---|---|
| Fett | 24,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,4 g |
| Kohlenhydrate | 58,0 g |
| davon Zucker | 56,0 g |
| Eiweiß | 13,0 g |
| Salz | 0,7 g |
| Ballaststoffe | 4,2 g |
Aufbewahrung & Hinweise
Glutenfrei. Kühl und trocken lagern.