Zu Produktinformationen springen
Zutaten
Braune Bohnen.
Allergene
- Soja
Nährwerte
| Energie | 862,0 kJ / 206,0 kcal |
|---|---|
| Fett | 0,9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 31,0 g |
| davon Zucker | 0,0 g |
| Eiweiß | 17,0 g |
| Salz | 0,0 g |
| Ballaststoffe | 34,0 g |
Aufbewahrung & Hinweise
Kann Soja enthalten. Glutenfrei. Kühl und trocken lagern. Mindestens haltbar bis: siehe Verpackung.