Zu Produktinformationen springen
Zutaten
Cassava (100%).
Nährwerte
| Energie | 669,0 kJ / 160,0 kcal |
|---|---|
| Fett | 0,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 38,0 g |
| davon Zucker | 1,7 g |
| Eiweiß | 1,4 g |
| Salz | 0,0 g |
| Ballaststoffe | 1,8 g |
Aufbewahrung & Hinweise
Nach dem Auftauen, gekühlt aufbewahren und innerhalb von 24 Stunden verzehren.