Zu Produktinformationen springen
Zutaten
Maniokmehl.
Nährwerte
| Energie | 1477,0 kJ / 353,0 kcal |
|---|---|
| Fett | 0,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 87,0 g |
| davon Zucker | 1,2 g |
| Eiweiß | 1,2 g |
| Salz | 0,0 g |
| Ballaststoffe | 6,6 g |
Aufbewahrung & Hinweise
Glutenfrei. Nach dem Öffnen kühl lagern, gut verschlossen aufbewahren und innerhalb von 30 Tagen verbrauchen.